今回はGT7発売日よりローテしていたレジェンドカーが一通り終わったみたい(?)なので記事にしておきます。
赤色の「ジャガー XJ13」「フェラーリ 330 P4」「フォード Mark IV」が伝説の3台トロフィーです。
伝説の3台の合計金額は25億6000万クレジット、全てのレジェンドカーを入手するには262億4305万クレジットとなりました。
参考になれば幸いです。
| メーカー | 車名 | 金額 | 登場順 |
|---|---|---|---|
| アウディ | スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87 | 200,000,000 | 56 |
| アストンマーティン | DB3S '53 | 500,000,000 | 26 |
| DB5 '64 | 97,000,000 | 61 | |
| アバルト | 1500 Biposto Bertone B.A.T 1 '52 | 90,000,000 | 27 |
| アルピーヌ | A220 Race Car '68 | 30,000,000 | 37 |
| アルファロメオ | 8C 2900B Touring Berlinetta '38 | 2,000,000,000 | 28 |
| ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO '65 | 310,000,000 | 62 | |
| 155 2.5 V6 TI '93 | 80,000,000 | 2 | |
| AMG | 300 SEL 6.8 AMG '71 | 55,000,000 | 38 |
| CLK-LM '98 | 625,000,000 | 24 | |
| BMW | マクラーレン F1 GTR レースカー '97 | 950,000,000 | 32 |
| ジープ | ウィリス MB '45 | 2,780,000 | 57 |
| シェルビー | コブラ Daytona Coupe '64 | 2,000,000,000 | 58 |
| G.T.350 '65 | 48,700,000 | 8 | |
| コブラ 427 '66 | 250,000,000 | 35 | |
| シボレー | コルベット Stingray Racer Concept '59 | 400,000,000 | 53 |
| コルベット (C2) '63 | 17,800,000 | 12 | |
| カマロ Z28 '69 | 8,220,000 | 52 | |
| ジャガー | Dタイプ '54 | 600,000,000 | 51 |
| Eタイプ Coupe '61 | 16,200,000 | 3 | |
| XJ13 '66 | 1,200,000,000 | 10 | |
| XJR-9 '88 | 250,000,000 | 39 | |
| シャパラル | 2J '70 | 250,000,000 | 25 |
| ダッジ | チャレンジャー R/T '70 | 25,300,000 | 48 |
| デ・トマソ | マングスタ '69 | 24,500,000 | 18 |
| トヨタ | 2000GT '67 | 68,500,000 | 36 |
| スープラ GT500 '97 | 150,000,000 | 1 | |
| 日産 | フェアレディ Z 432 '69 | 19,000,000 | 60 |
| スカイライン Hard Top 2000GT-R (KPGC10) '70 | 12,100,000 | 19 | |
| R92CP '92 | 200,000,000 | 42 | |
| GT-R GT500 '99 | 250,000,000 | 46 | |
| フェラーリ | 500 モンディアル Pinin Farina Coupe '54 | 400,000,000 | 13 |
| 250 GT Berlinetta passo corto '61 | 820,000,000 | 59 | |
| 250 GTO '62 | 2,000,000,000 | 34 | |
| 330 P4 '67 | 900,000,000 | 44 | |
| 365 GTB4 '71 | 55,500,000 | 29 | |
| GTO '84 | 250,000,000 | 20 | |
| F40 '92 | 135,000,000 | 9 | |
| F50 '95 | 330,000,000 | 5 | |
| フォード | GT40 Mark I '66 | 560,000,000 | 17 |
| Mark IV Race Car '67 | 460,000,000 | 6 | |
| マスタング Boss 429 '69 | 25,900,000 | 33 | |
| プジョー | 205 Turbo 16 Evolution 2 '86 | 100,000,000 | 31 |
| プリマス | XNR ギア Roadster '60 | 160,000,000 | 7 |
| スーパーバード '70 | 34,700,000 | 45 | |
| ポルシェ | スパイダー type 550/1500RS '55 | 500,000,000 | 49 |
| 356 A/1500 GS Carrera '56 | 61,500,000 | 4 | |
| 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56 | 150,000,000 | 21 | |
| 917K '70 | 1,800,000,000 | 16 | |
| 911 GT1 Strassenversion '97 | 300,000,000 | 11 | |
| 962 C '88 | 150,000,000 | 54 | |
| マクラーレン | マクラーレン F1 '94 | 1,850,000,000 | 15 |
| マクラーレン F1 GTR - BMW '95 | 1,050,000,000 | 55 | |
| マツダ | RX500 '70 | 60,000,000 | 40 |
| 787B '91 | 187,500,000 | 43 | |
| メルセデス・ベンツ | S Barker Tourer '29 | 1,300,000,000 | 47 |
| 300 SL (W194) '52 | 1,100,000,000 | 30 | |
| 300 SL Coupe '54 | 110,000,000 | 23 | |
| ザウバー メルセデス C9 '89 | 300,000,000 | 14 | |
| ランボルギーニ | ミウラ P400 Bertone Prototype '67 | 250,000,000 | 22 |
| カウンタック LP400 '74 | 110,000,000 | 50 | |
| ルノー | R8 Gordini '66 | 2,850,000 | 41 |
登場順
| 車名 | 金額 | 登場順 |
|---|---|---|
| スープラ GT500 '97 | 150,000,000 | 1 |
| 155 2.5 V6 TI '93 | 80,000,000 | 2 |
| Eタイプ Coupe '61 | 16,200,000 | 3 |
| 356 A/1500 GS Carrera '56 | 61,500,000 | 4 |
| F50 '95 | 330,000,000 | 5 |
| Mark IV Race Car '67 | 460,000,000 | 6 |
| XNR ギア Roadster '60 | 160,000,000 | 7 |
| G.T.350 '65 | 48,700,000 | 8 |
| F40 '92 | 135,000,000 | 9 |
| XJ13 '66 | 1,200,000,000 | 10 |
| 911 GT1 Strassenversion '97 | 300,000,000 | 11 |
| コルベット (C2) '63 | 17,800,000 | 12 |
| 500 モンディアル Pinin Farina Coupe '54 | 400,000,000 | 13 |
| ザウバー メルセデス C9 '89 | 300,000,000 | 14 |
| マクラーレン F1 '94 | 1,850,000,000 | 15 |
| 917K '70 | 1,800,000,000 | 16 |
| GT40 Mark I '66 | 560,000,000 | 17 |
| マングスタ '69 | 24,500,000 | 18 |
| スカイライン Hard Top 2000GT-R (KPGC10) '70 | 12,100,000 | 19 |
| GTO '84 | 250,000,000 | 20 |
| 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56 | 150,000,000 | 21 |
| ミウラ P400 Bertone Prototype '67 | 250,000,000 | 22 |
| 300 SL Coupe '54 | 110,000,000 | 23 |
| CLK-LM '98 | 625,000,000 | 24 |
| 2J '70 | 250,000,000 | 25 |
| DB3S '53 | 500,000,000 | 26 |
| 1500 Biposto Bertone B.A.T 1 '52 | 90,000,000 | 27 |
| 8C 2900B Touring Berlinetta '38 | 2,000,000,000 | 28 |
| 365 GTB4 '71 | 55,500,000 | 29 |
| 300 SL (W194) '52 | 1,100,000,000 | 30 |
| 205 Turbo 16 Evolution 2 '86 | 100,000,000 | 31 |
| マクラーレン F1 GTR レースカー '97 | 950,000,000 | 32 |
| マスタング Boss 429 '69 | 25,900,000 | 33 |
| 250 GTO '62 | 2,000,000,000 | 34 |
| コブラ 427 '66 | 250,000,000 | 35 |
| 2000GT '67 | 68,500,000 | 36 |
| A220 Race Car '68 | 30,000,000 | 37 |
| 300 SEL 6.8 AMG '71 | 55,000,000 | 38 |
| XJR-9 '88 | 250,000,000 | 39 |
| RX500 '70 | 60,000,000 | 40 |
| R8 Gordini '66 | 2,850,000 | 41 |
| R92CP '92 | 200,000,000 | 42 |
| 787B '91 | 187,500,000 | 43 |
| 330 P4 '67 | 900,000,000 | 44 |
| スーパーバード '70 | 34,700,000 | 45 |
| GT-R GT500 '99 | 250,000,000 | 46 |
| S Barker Tourer '29 | 1,300,000,000 | 47 |
| チャレンジャー R/T '70 | 25,300,000 | 48 |
| スパイダー type 550/1500RS '55 | 500,000,000 | 49 |
| カウンタック LP400 '74 | 110,000,000 | 50 |
| Dタイプ '54 | 600,000,000 | 51 |
| カマロ Z28 '69 | 8,220,000 | 52 |
| コルベット Stingray Racer Concept '59 | 400,000,000 | 53 |
| 962 C '88 | 150,000,000 | 54 |
| マクラーレン F1 GTR - BMW '95 | 1,050,000,000 | 55 |
| スポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87 | 200,000,000 | 56 |
| ウィリス MB '45 | 2,780,000 | 57 |
| コブラ Daytona Coupe '64 | 2,000,000,000 | 58 |
| 250 GT Berlinetta passo corto '61 | 820,000,000 | 59 |
| フェアレディ Z 432 '69 | 19,000,000 | 60 |
| DB5 '64 | 97,000,000 | 61 |
| ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO '65 | 310,000,000 | 62 |














